TEAM (M/W/D/L/P)
| Persipura | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
| Persija | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
| Semen Pdg | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 |
| Persisam | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
| Arema | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 |
| Sriwijaya FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
| Persiwa | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| Persib | 19 | 7 | 2 | 8 | 23 |
| Deltras | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
| PSPS | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| Persiba | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| Persijap | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
| Persela | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| Pelita Jaya | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 |
| Bontang FC | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |













0 komentar